SİPARİŞLERİNİZ 24 SAAT İÇİNDE KARGODA!
ALIŞVERİŞE BAŞLABeden Ölçüleri Ve Doğru Beden Seçimi:
Tekstil Ürünlerinde Beden Ölçüleri Markalara Göre Değişiklik Gösterebilmektedir.
Size Uygun Doğru Bedeni Seçebilmek Adına En Sevdiğiniz Sweatshirtün Ölçülerini Alıp Aşağıdaki Ölçü Tablosundan Kıyaslayabilirsiniz.
Kalıp: Regular Fit
Kumaş: 26/1 Organik Pamuk
İhraç fazlası orijinal üründür.
XSMALL | EN: 50 cm | BOY: 70cm |
SMALL | EN: 52 cm | BOY: 72cm |
MEDİUM | EN: 54cm | BOY: 74cm |
LARGE | EN: 55 cm | BOY: 75 cm |
XLARGE | EN: 59 cm | BOY: 77 cm |
XXLARGE | EN: 61 cm | BOY: 78cm |
XXLARGE | EN: 65 cm | BOY: 80cm |
Bedenler arası 1-2'şer cm oynama olabilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 63,92 | 63,92 |
2 | 33,08 | 66,16 |
3 | 22,24 | 66,73 |
4 | 16,83 | 67,30 |
5 | 13,58 | 67,88 |
6 | 11,41 | 68,45 |
7 | 9,86 | 69,01 |
8 | 8,70 | 69,58 |
9 | 7,80 | 70,16 |
10 | 7,07 | 70,73 |
11 | 6,48 | 71,30 |
12 | 5,99 | 71,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 63,92 | 63,92 |
2 | 33,08 | 66,16 |
3 | 22,24 | 66,73 |
4 | 16,83 | 67,30 |
5 | 13,58 | 67,88 |
6 | 11,41 | 68,45 |
7 | 9,86 | 69,01 |
8 | 8,70 | 69,58 |
9 | 7,80 | 70,16 |
10 | 7,07 | 70,73 |
11 | 6,48 | 71,30 |
12 | 5,99 | 71,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 63,92 | 63,92 |
2 | 33,08 | 66,16 |
3 | 22,24 | 66,73 |
4 | 16,83 | 67,30 |
5 | 13,58 | 67,88 |
6 | 11,41 | 68,45 |
7 | 9,86 | 69,01 |
8 | 8,70 | 69,58 |
9 | 7,80 | 70,16 |
10 | 7,07 | 70,73 |
11 | 6,48 | 71,30 |
12 | 5,99 | 71,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 63,92 | 63,92 |
2 | 33,08 | 66,16 |
3 | 22,24 | 66,73 |
4 | 16,83 | 67,30 |
5 | 13,58 | 67,88 |
6 | 11,41 | 68,45 |
7 | 9,86 | 69,01 |
8 | 8,70 | 69,58 |
9 | 7,80 | 70,16 |
10 | 7,07 | 70,73 |
11 | 6,48 | 71,30 |
12 | 5,99 | 71,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 63,92 | 63,92 |
2 | 33,08 | 66,16 |
3 | 22,24 | 66,73 |
4 | 16,83 | 67,30 |
5 | 13,58 | 67,88 |
6 | 11,41 | 68,45 |
7 | 9,86 | 69,01 |
8 | 8,70 | 69,58 |
9 | 7,80 | 70,16 |
10 | 7,07 | 70,73 |
11 | 6,48 | 71,30 |
12 | 5,99 | 71,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 63,92 | 63,92 |
2 | 33,08 | 66,16 |
3 | 22,24 | 66,73 |
4 | 16,83 | 67,30 |
5 | 13,58 | 67,88 |
6 | 11,41 | 68,45 |
7 | 9,86 | 69,01 |
8 | 8,70 | 69,58 |
9 | 7,80 | 70,16 |
10 | 7,07 | 70,73 |
11 | 6,48 | 71,30 |
12 | 5,99 | 71,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 63,92 | 63,92 |
2 | 33,08 | 66,16 |
3 | 22,24 | 66,73 |
4 | 16,83 | 67,30 |
5 | 13,58 | 67,88 |
6 | 11,41 | 68,45 |
7 | 9,86 | 69,01 |
8 | 8,70 | 69,58 |
9 | 7,80 | 70,16 |
10 | 7,07 | 70,73 |
11 | 6,48 | 71,30 |
12 | 5,99 | 71,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 63,92 | 63,92 |
2 | 33,08 | 66,16 |
3 | 22,24 | 66,73 |
4 | 16,83 | 67,30 |
5 | 13,58 | 67,88 |
6 | 11,41 | 68,45 |
7 | 9,86 | 69,01 |
8 | 8,70 | 69,58 |
9 | 7,80 | 70,16 |
10 | 7,07 | 70,73 |
11 | 6,48 | 71,30 |
12 | 5,99 | 71,87 |
© 2018 -2021 Hypetr - Streetwear Store. Tüm hakları saklıdır.