SİPARİŞLERİNİZ 24 SAAT İÇİNDE KARGODA!
ALIŞVERİŞE BAŞLABeden Ölçüleri Ve Doğru Beden Seçimi:
Tekstil Ürünlerinde Beden Ölçüleri Markalara Göre Değişiklik Gösterebilmektedir.
Size Uygun Doğru Bedeni Seçebilmek Adına En Sevdiğiniz Pantolonun Ölçülerini Alıp Aşağıdaki Ölçü Tablosundan Kıyaslayabilirsiniz.
İhraç fazlası orijinal üründür. Etiketleri üzerindedir.
Model: 1.85 boyunda, 31-32 Beden giyiyor
Kalıp: Straight Fit
Kumaş: Kalın Kot
28-32 | BEL: 36 cm | BOY: 106 cm |
29-30 | BEL: 38cm | BOY: 100 cm |
29-32 | BEL: 38 cm | BOY: 107 cm |
30-30 | BEL: 39 cm | BOY: 102 cm |
30-32 | BEL: 39 cm | BOY: 107 cm |
31-30 | BEL: 41 cm | BOY: 103 cm |
31-32 | BEL: 41 cm | BOY: 107 cm |
32-30 | BEL: 42 cm | BOY: 102 cm |
32-32 | BEL: 42 cm | BOY: 108 cm |
32-34 | BEL: 42 cm | BOY: 111 cm |
33-30 | BEL: 43 cm | BOY: 103 cm |
33-32 | BEL: 43 cm | BOY: 108 cm |
33-34 | BEL: 43 cm | BOY: 111 cm |
34-32 | BEL: 44 cm | BOY: 108 cm |
34-34 | BEL: 44 cm | BOY: 111 cm |
36-32 | BEL: 49 cm | BOY: 109 cm |
El ile ölçülmüştür. -1+1er cm fark olabilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,92 | 159,92 |
2 | 82,77 | 165,53 |
3 | 55,65 | 166,96 |
4 | 42,10 | 168,38 |
5 | 33,96 | 169,82 |
6 | 28,54 | 171,24 |
7 | 24,67 | 172,67 |
8 | 21,76 | 174,09 |
9 | 19,50 | 175,53 |
10 | 17,70 | 176,95 |
11 | 16,22 | 178,37 |
12 | 14,98 | 179,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,92 | 159,92 |
2 | 82,77 | 165,53 |
3 | 55,65 | 166,96 |
4 | 42,10 | 168,38 |
5 | 33,96 | 169,82 |
6 | 28,54 | 171,24 |
7 | 24,67 | 172,67 |
8 | 21,76 | 174,09 |
9 | 19,50 | 175,53 |
10 | 17,70 | 176,95 |
11 | 16,22 | 178,37 |
12 | 14,98 | 179,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,92 | 159,92 |
2 | 82,77 | 165,53 |
3 | 55,65 | 166,96 |
4 | 42,10 | 168,38 |
5 | 33,96 | 169,82 |
6 | 28,54 | 171,24 |
7 | 24,67 | 172,67 |
8 | 21,76 | 174,09 |
9 | 19,50 | 175,53 |
10 | 17,70 | 176,95 |
11 | 16,22 | 178,37 |
12 | 14,98 | 179,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,92 | 159,92 |
2 | 82,77 | 165,53 |
3 | 55,65 | 166,96 |
4 | 42,10 | 168,38 |
5 | 33,96 | 169,82 |
6 | 28,54 | 171,24 |
7 | 24,67 | 172,67 |
8 | 21,76 | 174,09 |
9 | 19,50 | 175,53 |
10 | 17,70 | 176,95 |
11 | 16,22 | 178,37 |
12 | 14,98 | 179,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,92 | 159,92 |
2 | 82,77 | 165,53 |
3 | 55,65 | 166,96 |
4 | 42,10 | 168,38 |
5 | 33,96 | 169,82 |
6 | 28,54 | 171,24 |
7 | 24,67 | 172,67 |
8 | 21,76 | 174,09 |
9 | 19,50 | 175,53 |
10 | 17,70 | 176,95 |
11 | 16,22 | 178,37 |
12 | 14,98 | 179,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,92 | 159,92 |
2 | 82,77 | 165,53 |
3 | 55,65 | 166,96 |
4 | 42,10 | 168,38 |
5 | 33,96 | 169,82 |
6 | 28,54 | 171,24 |
7 | 24,67 | 172,67 |
8 | 21,76 | 174,09 |
9 | 19,50 | 175,53 |
10 | 17,70 | 176,95 |
11 | 16,22 | 178,37 |
12 | 14,98 | 179,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,92 | 159,92 |
2 | 82,77 | 165,53 |
3 | 55,65 | 166,96 |
4 | 42,10 | 168,38 |
5 | 33,96 | 169,82 |
6 | 28,54 | 171,24 |
7 | 24,67 | 172,67 |
8 | 21,76 | 174,09 |
9 | 19,50 | 175,53 |
10 | 17,70 | 176,95 |
11 | 16,22 | 178,37 |
12 | 14,98 | 179,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,92 | 159,92 |
2 | 82,77 | 165,53 |
3 | 55,65 | 166,96 |
4 | 42,10 | 168,38 |
5 | 33,96 | 169,82 |
6 | 28,54 | 171,24 |
7 | 24,67 | 172,67 |
8 | 21,76 | 174,09 |
9 | 19,50 | 175,53 |
10 | 17,70 | 176,95 |
11 | 16,22 | 178,37 |
12 | 14,98 | 179,80 |
© 2018 -2021 Hypetr - Streetwear Store. Tüm hakları saklıdır.