SİPARİŞLERİNİZ 24 SAAT İÇİNDE KARGODA!
ALIŞVERİŞE BAŞLABeden Ölçüleri Ve Doğru Beden Seçimi:
Tekstil Ürünlerinde Beden Ölçüleri Markalara Göre Değişiklik Gösterebilmektedir.
Size Uygun Doğru Bedeni Seçebilmek Adına En Sevdiğiniz Pantolonun Ölçülerini Alıp Aşağıdaki Ölçü Tablosundan Kıyaslayabilirsiniz.
Model: 1.80 boyunda - Medium beden giyiyor
Kalıp: Baggy Jean
Kumaş: Kot
XS | BEL: 35 cm | BOY: 106 cm |
S | BEL: 38 cm | BOY: 108 cm |
M | BEL: 40 cm | BOY: 110 cm |
L | BEL: 42 cm | BOY: 112 cm |
XL | BEL: 44 cm | BOY: 113 cm |
XXL | BEL: 47 cm | BOY: 115 cm |
El ile ölçülmüştür. 2-3er cm fark olabilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 103,92 | 103,92 |
2 | 53,79 | 107,57 |
3 | 36,16 | 108,49 |
4 | 27,36 | 109,42 |
5 | 22,07 | 110,35 |
6 | 18,55 | 111,28 |
7 | 16,03 | 112,20 |
8 | 14,14 | 113,13 |
9 | 12,67 | 114,06 |
10 | 11,50 | 114,99 |
11 | 10,54 | 115,91 |
12 | 9,74 | 116,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 103,92 | 103,92 |
2 | 53,79 | 107,57 |
3 | 36,16 | 108,49 |
4 | 27,36 | 109,42 |
5 | 22,07 | 110,35 |
6 | 18,55 | 111,28 |
7 | 16,03 | 112,20 |
8 | 14,14 | 113,13 |
9 | 12,67 | 114,06 |
10 | 11,50 | 114,99 |
11 | 10,54 | 115,91 |
12 | 9,74 | 116,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 103,92 | 103,92 |
2 | 53,79 | 107,57 |
3 | 36,16 | 108,49 |
4 | 27,36 | 109,42 |
5 | 22,07 | 110,35 |
6 | 18,55 | 111,28 |
7 | 16,03 | 112,20 |
8 | 14,14 | 113,13 |
9 | 12,67 | 114,06 |
10 | 11,50 | 114,99 |
11 | 10,54 | 115,91 |
12 | 9,74 | 116,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 103,92 | 103,92 |
2 | 53,79 | 107,57 |
3 | 36,16 | 108,49 |
4 | 27,36 | 109,42 |
5 | 22,07 | 110,35 |
6 | 18,55 | 111,28 |
7 | 16,03 | 112,20 |
8 | 14,14 | 113,13 |
9 | 12,67 | 114,06 |
10 | 11,50 | 114,99 |
11 | 10,54 | 115,91 |
12 | 9,74 | 116,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 103,92 | 103,92 |
2 | 53,79 | 107,57 |
3 | 36,16 | 108,49 |
4 | 27,36 | 109,42 |
5 | 22,07 | 110,35 |
6 | 18,55 | 111,28 |
7 | 16,03 | 112,20 |
8 | 14,14 | 113,13 |
9 | 12,67 | 114,06 |
10 | 11,50 | 114,99 |
11 | 10,54 | 115,91 |
12 | 9,74 | 116,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 103,92 | 103,92 |
2 | 53,79 | 107,57 |
3 | 36,16 | 108,49 |
4 | 27,36 | 109,42 |
5 | 22,07 | 110,35 |
6 | 18,55 | 111,28 |
7 | 16,03 | 112,20 |
8 | 14,14 | 113,13 |
9 | 12,67 | 114,06 |
10 | 11,50 | 114,99 |
11 | 10,54 | 115,91 |
12 | 9,74 | 116,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 103,92 | 103,92 |
2 | 53,79 | 107,57 |
3 | 36,16 | 108,49 |
4 | 27,36 | 109,42 |
5 | 22,07 | 110,35 |
6 | 18,55 | 111,28 |
7 | 16,03 | 112,20 |
8 | 14,14 | 113,13 |
9 | 12,67 | 114,06 |
10 | 11,50 | 114,99 |
11 | 10,54 | 115,91 |
12 | 9,74 | 116,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 103,92 | 103,92 |
2 | 53,79 | 107,57 |
3 | 36,16 | 108,49 |
4 | 27,36 | 109,42 |
5 | 22,07 | 110,35 |
6 | 18,55 | 111,28 |
7 | 16,03 | 112,20 |
8 | 14,14 | 113,13 |
9 | 12,67 | 114,06 |
10 | 11,50 | 114,99 |
11 | 10,54 | 115,91 |
12 | 9,74 | 116,84 |
© 2018 -2021 Hypetr - Streetwear Store. Tüm hakları saklıdır.