SİPARİŞLERİNİZ 24 SAAT İÇİNDE KARGODA!
ALIŞVERİŞE BAŞLABeden Ölçüleri Ve Doğru Beden Seçimi:
Tekstil Ürünlerinde Beden Ölçüleri Markalara Göre Değişiklik Gösterebilmektedir.
Size Uygun Doğru Bedeni Seçebilmek Adına En Sevdiğiniz Şortun Ölçülerini Alıp Aşağıdaki Ölçü Tablosundan Kıyaslayabilirsiniz.
Model: 185cm – 80 Kg – 32 beden gigiyor
Kumaş: Pamuk Gabardin
İhraç fazlası orijinal üründür. Bel etiketi üzerindedir.
26 | BEL: 34 cm | BOY: 58 cm |
28 | BEL: 36 cm | BOY: 60 cm |
30 | BEL: 40 cm | BOY: 64 cm |
32 | BEL: 41 cm | BOY: 65 cm |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 87,92 | 87,92 |
2 | 45,51 | 91,01 |
3 | 30,60 | 91,79 |
4 | 23,14 | 92,57 |
5 | 18,67 | 93,36 |
6 | 15,69 | 94,14 |
7 | 13,56 | 94,93 |
8 | 11,96 | 95,71 |
9 | 10,72 | 96,50 |
10 | 9,73 | 97,28 |
11 | 8,92 | 98,07 |
12 | 8,24 | 98,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 87,92 | 87,92 |
2 | 45,51 | 91,01 |
3 | 30,60 | 91,79 |
4 | 23,14 | 92,57 |
5 | 18,67 | 93,36 |
6 | 15,69 | 94,14 |
7 | 13,56 | 94,93 |
8 | 11,96 | 95,71 |
9 | 10,72 | 96,50 |
10 | 9,73 | 97,28 |
11 | 8,92 | 98,07 |
12 | 8,24 | 98,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 87,92 | 87,92 |
2 | 45,51 | 91,01 |
3 | 30,60 | 91,79 |
4 | 23,14 | 92,57 |
5 | 18,67 | 93,36 |
6 | 15,69 | 94,14 |
7 | 13,56 | 94,93 |
8 | 11,96 | 95,71 |
9 | 10,72 | 96,50 |
10 | 9,73 | 97,28 |
11 | 8,92 | 98,07 |
12 | 8,24 | 98,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 87,92 | 87,92 |
2 | 45,51 | 91,01 |
3 | 30,60 | 91,79 |
4 | 23,14 | 92,57 |
5 | 18,67 | 93,36 |
6 | 15,69 | 94,14 |
7 | 13,56 | 94,93 |
8 | 11,96 | 95,71 |
9 | 10,72 | 96,50 |
10 | 9,73 | 97,28 |
11 | 8,92 | 98,07 |
12 | 8,24 | 98,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 87,92 | 87,92 |
2 | 45,51 | 91,01 |
3 | 30,60 | 91,79 |
4 | 23,14 | 92,57 |
5 | 18,67 | 93,36 |
6 | 15,69 | 94,14 |
7 | 13,56 | 94,93 |
8 | 11,96 | 95,71 |
9 | 10,72 | 96,50 |
10 | 9,73 | 97,28 |
11 | 8,92 | 98,07 |
12 | 8,24 | 98,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 87,92 | 87,92 |
2 | 45,51 | 91,01 |
3 | 30,60 | 91,79 |
4 | 23,14 | 92,57 |
5 | 18,67 | 93,36 |
6 | 15,69 | 94,14 |
7 | 13,56 | 94,93 |
8 | 11,96 | 95,71 |
9 | 10,72 | 96,50 |
10 | 9,73 | 97,28 |
11 | 8,92 | 98,07 |
12 | 8,24 | 98,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 87,92 | 87,92 |
2 | 45,51 | 91,01 |
3 | 30,60 | 91,79 |
4 | 23,14 | 92,57 |
5 | 18,67 | 93,36 |
6 | 15,69 | 94,14 |
7 | 13,56 | 94,93 |
8 | 11,96 | 95,71 |
9 | 10,72 | 96,50 |
10 | 9,73 | 97,28 |
11 | 8,92 | 98,07 |
12 | 8,24 | 98,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 87,92 | 87,92 |
2 | 45,51 | 91,01 |
3 | 30,60 | 91,79 |
4 | 23,14 | 92,57 |
5 | 18,67 | 93,36 |
6 | 15,69 | 94,14 |
7 | 13,56 | 94,93 |
8 | 11,96 | 95,71 |
9 | 10,72 | 96,50 |
10 | 9,73 | 97,28 |
11 | 8,92 | 98,07 |
12 | 8,24 | 98,85 |
© 2018 -2021 Hypetr - Streetwear Store. Tüm hakları saklıdır.